アンテナシステムは、X-Band 衛星を自動的に追尾し、パラボラアンテナによってスカラーフィードホーンに集束され、低ノイズブロックダウンコンバータで増幅されたRF送信を直接受信します。
この信号は、ケーブルでの損失を最小限に抑えるために低周波に変換され、受信機ラック内のXDCプログラマブル・ダウンコンバータに送られます。
受信機はRF信号をバイナリデータストリームに変換し、ビタビデコード、バイトアラインメントを行い、USB経由で受信PC上で動作するPolar Orbiter Ingesterソフトウェアに転送されます。
これにより、データストリーム内の同期マーカ(ASM)を検出、CCSDSフレームを抽出、その後ランダム化され、リード-ソロモンデコードされ、仮想チャネルデータユニット(VCDU)に逆多重化されます。
Terra、Aqua、Suomi-NPP、JPSS-1の場合、VCDUはTCPソケットを介してプロセッサPC上で動作するNASA RT-STPSソフトウェアに自動的に転送され、リアルタイムで処理をし、Simulcastソフトウェアでプレビューが表示されます。IPOPPソフトウェアは、得られたデータセットを自動的にレベル0、1、2のデータプロダクトに処理します。
FengYun-3のデータはファイルにまとめられ、LAN接続を介してプロセッサPC上のFY3L0ppとFY3L1ppに自動的に転送されます。これにより、レベル0、1のデータプロダクトが自動的に生成されます。
| アンテナ仕様 | |
| Radome | 2m diameter, low-loss composite, hydrophobic coating, white or grey |
| Antenna type | Prime focus parabolic dish, solid spun aluminium, white powder coated |
| Diameter | 1.5m |
| F/D ratio | 0.364 |
| Gain @ 8200MHz | 39.3dBiC including 0.4dB radome loss |
| Feed | Scalar horn |
| Frequency range | 7200–8500MHz |
| Axial ratio | 2dB max |
| Polarisation | RHC/LHC, software remote-controlled |
| Wind speed | 185km/h (100kt) operational 240km/h (130kt) survival |
| X-Band受信機仕様 | |
| Input frequency | 720MHz (from XDC programmable downconverter) |
| RF input bandwidth | 75MHz |
| Demodulator modes | BPSK, QPSK, SQPSK, OQPSK |
| Demod. impl. loss | <0.2dB typical |
| Supported symbol rates | 1–40Msps |
| Baseband filter | Root raised cosine (RRC) with variable alpha |
| Convolution decoding | Viterbi, K=7, rate ½, dual-channel, G1=171, G2=133 |
| Coding gain | 5.2dB @ 1:105 BER |
| Control/data interface | USB 2.0 |
| Supported modes | Terra Direct Broadcast Aqua Direct Broadcast Suomi-NPP Direct Broadcast JPSS (NPOESS) Direct Broadcast FengYun-3 Direct Broadcast |
| Typical system G/T | 19.4dB/K @ 8200MHz |
| 低ノイズブロックダウンコンバータ(LNB)の仕様 | |
| Noise figure | 0.69dB (50K) maximum 0.6dB (43K) typical |
| Input frequency | 7700–8500MHz |
| LO frequency | 6950MHz |
| IF output frequency | 800–1450MHz |
| Gain variation within 30MHz | ±0.4dB maximum |
| Gain variation over band | ±2dB max |
| Conversion gain | 55dB minimum |
| Image rejection | 40dB minimum |
| Image rejection | 40dB minimum |
| Local oscillator stability | ±1.5ppm (–40 to +80°C) |
| Local oscillator type | Internal Phase Locked Loop (PLL) locked to Temperature Controlled Crystal Oscillator (TCXO) |
| Phase noise | –90dBc/Hz @ 10kHz typical –100dBc/Hz @ 100kHz |
| XDCプログラマブル・ダウンコンバータの仕様 | |
| Noise figure | 3dB maximum |
| Input frequency | 800–1450MHz |
| Output frequency | 720MHz |
| Output bandwidth | 3dB @ 120MHz |
| Frequency step size | 100kHz |
| LO stability | ±5ppm |
| Oscillator phase noise | –100dBc/Hz @ 10kHz typical |
| IF filter | SAW |
| IF filter bandwidth | 120MHz |
| Conversion gain | 20dB typical |
| Output 1dB compression point | >+19dBm |
| Control interface | RS-232 serial |
