画像をクリックまたはタップで拡大します。
L-Bandの直接配信サービス(GOES/LRIT, GK-2A/LRIT/HRIT)の受信に必要なものは以下のとおりです。
- パラボラアンテナ(1.2m, 1.8m, 2.4m, 3.7m)- パウダー塗装済みのアルミ製パラボラアンテナ(1.2m, 1.8m)またはグラスファオバー製のパラボラアンテナ(2.4m, 3.7m)
- 亜鉛メッキ済みのスチール支柱と50Ω同軸ケーブル
 
- フィード及びダウンコンバータ- 一体型フィード/ダウンコンバータ(1.2m, 1.8m, 2.4m)またはスカラーフィード(3.7m)
- 携帯電話やレーダーの干渉を低減するフィルター搭載のLNA/ダウンコンバータ
 
| L-Bandアンテナ仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1.2m antenna | 1.8m antenna | 2.4m antenna | 3.7m antenna | |
| Reflector type | Prime focus parabolic | Prime focus parabolic | Prime focus parabolic | Prime focus parabolic | 
| Reflective material | Solid aluminium, powder coated | Solid aluminium, powder coated | 3-segment glass-fibre reinforced polyester | 8-segment glass-fibre reinforced polyester | 
| Reflector diameter | 1.2m | 1.8m | 2.4m | 3.7m | 
| F/D ratio | 0.38 | 0.42 | 0.37 | 0.37 | 
| Gain | 24.0dBi | 27.5dBi | 30.3dBi | 34.1dBi | 
| Polarisation | Linear | Linear | Linear | Linear | 
| G/T @ 5° elevation | 2.2dB/K | 6.0dB/K | 9.6dB/K | 13.5dB/K | 
| Wind speeds | 112km/h (60kt) operational 201km/h (109kt) survival | 112km/h (60kt) operational 201km/h (109kt) survival | 80km/h (43kt) operational 201km/h (109kt) survival | 72km/h (39kt) operational 201km/h (109kt) survival | 
| L-Bandフィード及びダウンコンバータ仕様 | |
|---|---|
| Feed type | PCB patch IFD (1.2/1.8/2.4m) Scalar horn (3.7m) | 
| Polarisation | Linear (RHC for Electro) | 
| RF input | 1691MHz ±25MHz | 
| LNA noise figure | 1.2dB typical | 
| Pre-LNA filter | 3-pole, –3dB ±60MHz | 
| Total gain | >50dB | 
| LO frequency | 1553.5MHz | 
| RF output | 137.5MHz ±25MHz | 




